Código
N 711
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal de Direção
Peso (kg)1.000
Código de Barras7890903062648
Embalagem (mm)127 x 165 x 69
Referência Cruzada
AGRALE
6006007133000
LEMFORDER
2754201
PERFECT
TDI00803
TRW
TE2316
VOLKSWAGEN
T06415711
Ø22
Comprimento (mm)105
RoscaEsquerda
Tipo de RoscaM28 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Direção | ||||||
| AGRALE | 4500 | - | 01/94 - 12/97 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| AGRALE | 5000 | - | 01/94 - 12/06 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| AGRALE | 7000 | - | 01/93 - 12/05 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| AGRALE | MA 5.5 | Ônibus | 01/02 - 12/02 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| AGRALE | MA 7.5 | Ônibus | 01/96 - 12/06 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| AGRALE | MA 8.5 | Ônibus | 01/97 - 12/16 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| INTERNATIONAL | 9200 | - | 01/03 - 12/13 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| MARCOPOLO | Volare A5 | Ônibus | 01/02 - 12/09 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| MARCOPOLO | Volare A6 | Ônibus | 01/02 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| MARCOPOLO | Volare A8 | Ônibus | 01/00 - 01/09 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| MARCOPOLO | Volare W8 | Ônibus | 01/03 - 06/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 5-140 | Delivery | 01/05 - 12/15 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 6-80 | - | 01/85 - 12/86 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 6-90 | - | 01/83 - 12/87 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 7-100 | - | 01/02 - 12/13 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 7-110 | - | 01/02 - 12/13 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 7-120 | - | 01/02 - 12/02 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 7-90 | - | 01/87 - 12/99 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-100 | - | 01/97 - 12/00 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-120 | - | 01/00 - 12/13 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-130 | - | 01/95 - 12/00 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | - | 01/94 - 12/10 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | Ônibus | 01/97 - 12/00 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-150 | - | 01/00 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-150 | Delivery | 01/05 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | Ônibus | 01/00 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-160 | Delivery | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 8-160 EOD | Ônibus | 01/01 - 12/20 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 9-150 | - | 01/03 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 9-150 | Delivery | 01/10 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 9-150 EOD | Ônibus | 01/01 - 12/14 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 9-160 | Delivery | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | 9-160 EOD | - | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica |

