Peso (kg)0.129
Código de Barras7890903123196
Embalagem (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N942
DIAFRAG
DFP2080340803
EBC
FA135
FISCHER
FJ940
HONDA
430820082
HONDA
5RMF580520
SBS
611
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Observações | ||||
| AKT | AK 125 Evo | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 125 Evo II | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 125 TT | 01/07 - 12/13 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 150 Evo | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 150 NE | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 150 TT R | 01/14 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 200 SM | 01/10 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | AK 235 R | 01/09 - 12/10 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | RTX 150 Unishock | 01/14 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | TT 180 R | 01/14 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| AKT | TT 180 X | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| DAFRA | Apache 150 | 01/10 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| DAFRA | Kansas 150 | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| HAOJUE | TZ 150 | 01/18 - 12/23 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KAWASAKI | ATV Brute Force 750 | 01/16 - 12/17 | Traseiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KAWASAKI | Kaze 130 | 01/05 - 12/10 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KAWASAKI | KLX 150 | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 01/13 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KAWASAKI | KLX 250 S | 01/13 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Agilit Naked | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Agility 125 | 01/11 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Agility Digital | 01/16 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Agility RS | 01/14 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Agility Xtreme 125 | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Rocket 125 | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Top Boy | 01/97 - 12/05 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Track 125 | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Twist 125 | 01/17 - 12/19 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| KYMCO | Vivio 125 | 01/00 - 12/01 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| QINGQI | QMR 200 | 01/08 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SHINERAY | Explorer 150 | 01/07 - 12/15 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SHINERAY | STX 200 Motard | 01/07 - 12/09 | Traseiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | DR 250 | 01/90 - 12/93 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | DR 350 | 01/90 - 12/00 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | EN Yes 125 | 01/04 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | EN Yes 125 C | 01/09 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | EN Yes 125 SE | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | GS 125 | 01/07 - 12/15 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | GSR 125 | 01/12 - 12/23 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | GSR 125 S | 01/12 - 12/23 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | GSR 150 I | 01/12 - 12/23 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | LT-F500 FW - FX - LE | 01/98 - 12/99 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | TS 125 | 01/80 - 12/07 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | TS 125 Cross | 01/88 - 12/00 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | TS 125 X | 01/84 - 12/88 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | TS 125 X CR | 01/91 - 12/95 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| SUZUKI | TS 125 Z | 01/93 - 12/98 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| TRAXX | FLY 125 | 01/13 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| UM | DSF 200 | 01/07 - 12/10 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| UM | DSR 200 | 01/11 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| UM | GP1 125 | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| UM | GP1 150 | 01/06 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| UM | Power Max 125 GPI | 01/06 - 12/11 | Dianteiro / Traseiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | WR 125 | 01/91 - 12/97 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | WR 250 F | 01/91 - 12/97 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | WR 250 F | 01/95 - 12/97 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XT Z 125 E - K | 01/02 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XT Z 125X E | 01/02 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XT Z 250 Ténéré | 01/11 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XTZ 125 E | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XTZ 125 K | 01/06 - 12/15 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XTZ 250 | 01/05 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XTZ 250 Lander | 01/06 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |
| YAMAHA | XTZ 250 X | 01/06 - 12/16 | Dianteiro | Dimensões:96,4 X 42,0 X 9,0 77,0 X 42,0 X 9,0 |

