Peso (kg)0.660
Código de Barras7890903106816
Embalagem (mm)172 x 125 x 130
Referência Cruzada
INDISA
452525
SCHADEK
20278
SKF
VKPC81231A
VOLKSWAGEN
06K121009A
VOLKSWAGEN
06K121011
VOLKSWAGEN
06L121005A
VOLKSWAGEN
06L121011B
VOLKSWAGEN
06L121012
VOLKSWAGEN
06L121012A
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Motor | |||||
| Informações Complementares | |||||
| Observações | |||||
| AUDI | A3 | 01/11 - 12/21 | 1.8 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| AUDI | A4 | 01/09 - 12/21 | 1.8 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| AUDI | A5 | 01/12 - 12/21 | 1.8 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| AUDI | Q5 | 01/09 - 12/20 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| AUDI | TT | 12/10 - 12/14 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| VOLKSWAGEN | Fusca | 01/13 - 12/16 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| VOLKSWAGEN | Golf | 01/14 - 12/19 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 01/11 - 12/20 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 01/09 - 12/19 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 01/09 - 12/20 | 2.0 16V | Sem tampa e válvula termostática elétrica | Motor EA888 |

