Peso (kg)3.910
Código de Barras7890903129143
Embalagem (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
BMW
31216765127
BMW
31216765157
FREMAX
FWB0214
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Freio ABS | ||||||
| Motor | ||||||
| Observações | ||||||
| BMW | 120 | 01/05 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 130i | 01/06 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 3.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 135i | 01/09 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | - | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 318 | 01/11 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 320i | 01/13 - 12/24 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 325 | 01/06 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 2.5 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 328 | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | 335 | 01/07 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 3.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | X1 | 01/10 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 3.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | X1 | 01/10 - 12/22 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | Z4 | 01/09 - 12/14 | Dianteiro | Com ABS | 3.0 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | Z4 | 01/10 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 2.5 | 5 furos - Ø 147mm |
| BMW | Z4 | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | 5 furos - Ø 147mm |

