Peso (kg)0.142
Código de Barras7890903123288
Embalagem (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N1824
EBC
FA140
FERODO
FDB531
FISCHER
FJ1160
HONDA
06435K64N01
HONDA
06435KYJ901
HONDA
6910004830
SBS
614881
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Observações | ||||
| BUELL | XB125 1200 Lightning | 01/04 - 12/08 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB125 1200 Lightning Long | 01/06 - 12/08 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB12R 1200 Firebolt | 01/04 - 12/10 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB12S 1200 CG Lightning | 01/06 - 12/10 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB12STT 1200 Super TT | 01/07 - 12/18 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB12X 1200 Ulysses | 01/06 - 12/18 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB9R 984 Firebolt | 01/02 - 12/18 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB9S 984 Lightning | 01/03 - 12/18 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| BUELL | XB9SX 984 City X | 01/05 - 12/18 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CB 300 R | 01/10 - 12/18 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CB 400 Super Four | 01/92 - 12/95 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CB 500 F | 01/13 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CB 500 X | 01/13 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CB 650 F | 01/14 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CBR 250 RAB-RAC-RAD ABS | 01/12 - 12/17 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CBR 250R ABS | 01/11 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CBR 400 RR | 01/88 - 12/94 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CBR 500R | 01/13 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CTX 700 | 01/14 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CTX 700 D ABS | 01/14 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CTX 700 N | 01/14 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 01/14 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | Fes 125 Pantheon | 01/03 - 12/13 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | FES 150 Pantheon | 01/03 - 12/13 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | FES 250 Foresight | 01/00 - 12/13 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | FMX 650 | 01/05 - 12/08 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 700 X | 01/12 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 D Integra (RC71) 750 40 | 01/14 - 12/15 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 D Integra (RC89) 750 40 | 01/16 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 S DCT 750 | 01/14 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 Travel Edition 745 40 | 01/18 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 X (RC72) 750 35 | 01/14 - 12/15 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 X (RC72) 750 40 | 01/14 - 12/15 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NC 750 X (RC90) 750 40 | 01/16 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NT 650 V | 01/94 - 12/98 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NT 650 V Deauville | 01/98 - 12/00 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NX 650 Dominator | 01/93 - 12/96 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | NX 650 Dominator J-K | 01/88 - 12/92 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | Transalpino 700 | 01/08 - 12/11 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | XL 600 V Transalpino | 01/91 - 12/99 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | XL 700 Transalp | 01/08 - 12/13 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | XRV 650 Africa Twin | 01/88 - 12/89 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| HONDA | XRV 750 Africa Twin | 01/90 - 12/03 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| KAWASAKI | KLE 650 Versys | 01/15 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| KAWASAKI | Vulcan 650 S | 01/15 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| KAWASAKI | Z 750 R | 12/99 - 01/07 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| KAWASAKI | Z 800 | 01/13 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| KAWASAKI | Z 800 e | 01/13 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| SUZUKI | GW 250 Inazuma | 01/13 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius (LD) | 01/09 - 12/13 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| SUZUKI | XF 650 V Freewind | 01/97 - 12/04 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 600 Speed Four | 01/03 - 12/09 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 600 TT | 01/03 - 12/09 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 650 Daytona | 01/05 - 12/09 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 675 Daytona | 01/06 - 12/08 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 675 Daytona R. Triple | 01/11 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 675 Daytona Triple | 01/09 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 675 Street Triple | 01/08 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 675 Street Triple R | 01/09 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 800 Tiger | 01/11 - 12/14 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 800 Tiger XC | 01/11 - 12/14 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | 800 Tiger XC ABS | 01/12 - 12/14 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | Daytona 600 | 01/04 - 12/09 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| TRIUMPH | Tiger 800 XCR-XC-XRX | 01/15 - 12/23 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | FZ6 R 600 | 01/09 - 12/13 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | XJ6-F 600 Diversion | 01/10 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | XJ6-F 600 Diversion ABS | 01/10 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | XJ6-N 600 Diversion | 01/09 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | XJ6-N 600 Diversion ABS | 01/09 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | XJ6-S 600 Diversion | 01/09 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |
| YAMAHA | XJ6-S 600 Diversion ABS | 01/09 - 12/12 | Traseiro | Dimensões: 86,02 X 40,2 X 9,0 |

