Peso (kg)1.390
Código de Barras7890903004167
Embalagem (mm)142 x 131 x 47
Referência Cruzada
CATERPILLAR
2Y347
FIAT ALLIS
2040231
MERITOR
801003
SPICER
54143X
VME CLARK
887191
Comprimento Total (mm)108
Distancia Total entre Furos Mancal M87
Distan entre Furos36
Aplicações
| Veículo | Ano | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Combustível | |||||
| Informações Complementares | |||||
| Observações | |||||
| CATERPILLAR | Trator D4D | 01/63 - 12/77 | Diesel | Serie 4C | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Trator D4E | 01/77 - 12/84 | Diesel | Serie 4C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá 134BR | 01/77 - 12/90 | Diesel | Serie 4C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá 1500B | 01/77 - 12/90 | Diesel | Serie 4C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá 1900B | 01/77 - 12/90 | Diesel | Serie 4C | Com Graxeira |
| VME | Pá 134A | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 55 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 75 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 75 | 01/64 - 12/85 | - | Serie 4C | Com Graxeira |
| VME | Pá 85 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 85 | 01/64 - 12/85 | - | Serie 4C | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 55 | 01/64 - 12/85 | - | Serie 4C | Com Graxeira |

