Peso (kg)3.380
Código de Barras7890903068794
Embalagem (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
CASE
301844A2
CATERPILLAR
2H0858
SPICER
57105X
Distancia Total entre Furos Mancal M117.4
Distan entre Furos49.2
Aplicações
| Veículo | Ano | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Combustível | |||||
| Informações Complementares | |||||
| Observações | |||||
| CASE | W 36 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Pá 966 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Trator D7 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Trator DW15 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Trator DW19 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Trator DW620 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | AD-14CS | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | Com Graxeira |
| TEREX | Scraper | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | M-123 | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series | Com Graxeira |
| VME | M-125 | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series | Com Graxeira |
| VME | Pá M123 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá M125 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |

