Código
N 2018
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.420
PivôSim
Código de Barras7897499915280
Embalagem (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
FORD
78MU3263A
FORD
78UM3263A
LEMFORDER
1210801
LEMFORDER
1210803
MONROE AXIOS
PS827MR
PERFECT
PVS1020
RENAULT
7701455906
RENAULT
7701460885
SKF
VKDS4720
TRW
PS827
VIEMAR
503003
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Observações | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/75 - 12/77 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/86 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Dianteiro Superior / Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | Exceto 4x4 |
| FORD | Scala | - | 01/87 - 12/91 | Dianteiro Superior / Superior | Esquerdo | Hidráulica | - |

