Código
N 2019
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.400
PivôSim
Código de Barras7897499915297
Embalagem (mm)132 x 82 x 82
Referência Cruzada
FORD
78MU3395A
FORD
78UM3395A
FORD
81EU3395B
LEMFORDER
1210901
LEMFORDER
1210904
MONROE AXIOS
PS828MR
PERFECT
PVI1020
RENAULT
7701455905
RENAULT
7701460886
SKF
VKDS4721
TRW
PS828
VIEMAR
503004
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Observações | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/75 - 12/77 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/86 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | Exceto 4x4 |
| FORD | Scala | - | 01/87 - 12/91 | Dianteiro Inferior / Inferior | Esquerdo | Hidráulica | - |

