Peso (kg)2.050
Código de Barras7890903078045
Embalagem (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
DYNAPAC
929484
FORD
BDT74635A
SCANIA
67531
SPICER
5165X
VOLVO
6885158
Comprimento Total (mm)142
Diametro das Capas41.2
Aplicações
| Veículo | Ano | Tração | Combustível | Informações Complementares | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Tração | |||||||
| Combustível | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| Cardan | |||||||
| DYNAPAC | Compactador CT-20 | 01/50 - 12/11 | - | Diesel | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| DYNAPAC | Compactador CT-25 | 01/50 - 12/11 | - | Diesel | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| DYNAPAC | Trator TR-25 | 01/50 - 12/11 | - | Diesel | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| ENGESA | 1124 | 01/50 - 12/11 | - | Diesel | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| KOMATSU | Motoniveladora HWB | 01/50 - 12/11 | - | Diesel | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| MULLER | TM 14 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| MULLER | TS 22 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| SCANIA | B76 | 01/63 - 12/71 | 4x2 | Diesel | - | - | B / C / E |
| SCANIA | L76 | 01/63 - 12/71 | 4x2 | Diesel | - | - | A / B / E |
| SCANIA | LS76 | 01/63 - 12/71 | 4x2 | Diesel | - | - | A / B / E |
| TEREX | 3303 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| TEREX | Motoscraper 633 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| TEREX | Motoscraper 634 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| TEREX | R22 | 01/73 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| VILLARES | Guindaste Cabine Giratória 20VE / VF / VG | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| VME | Guindaste AW 714 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| VME | Guindaste AW 720 | 01/50 - 12/11 | - | - | 1650 SERIES | Com Graxeira | - |
| VOLVO | B58 | 01/79 - 09/98 | 4x2 | Diesel | 1650 SERIES | - | B / E |
| VOLVO | B58 | 01/79 - 12/98 | 4x2 | Diesel | 1650 SERIES | - | B / E |

