Peso (kg)2.700
Código de Barras7890903004150
Embalagem (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
CASE
E27291
DYNAPAC
929492
SPICER
5330X
Comprimento Total (mm)142
Diametro das Capas41.2
Distancia Total entre Furos Mancal M117.4
Distan entre Furos49.2
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Combustível | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| CASE | Trator 4490 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| CASE | W 36 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| DYNAPAC | Compactador CT-25 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| DYNAPAC | Trator TR-25 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| HYSTER | Empilhadeira H2600 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| KOMATSU | Grua Galion 150A | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| MULLER | TM 14 | 22SP | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | TM 14 | Agrícola | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | TM 14 | Florestal TS22 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-25 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-25 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| MULLER | Trator TI-36 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-36 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| MULLER | Trator TS-22SP | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4210 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| TEMA TERRA | Compactador Pé de Carneiro | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | Compactador SP12000 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| TEMA TERRA | Compactador SP255 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| TEREX | Pá Carregadeira 72-51 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Guindaste AW 714 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Guindaste AW 720 | S | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 55 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 75 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 75 III | A | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 85 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 55 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 85 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira L90 | - | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series / 1650 Series | Com Graxeira |
| VME | Pá L-90 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |

