Peso (kg)4.060
Código de Barras7890903001685
Embalagem (mm)190 x 178 x 74
Referência Cruzada
MERITOR
801030
SCANIA
1750308
SPICER
512072X
SPICER
512072XS
Comprimento Total (mm)163
Diametro das Capas57
Diametro Espiga40
Comprimento Total sem Capa (mm)153
Aplicações
| Veículo | Ano | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Tração | ||||||
| Motor | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| SCANIA | G380 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | Série P50 |
| SCANIA | G420 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | Série P50 |
| SCANIA | G470 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | Série P50 |
| SCANIA | P50 | 01/50 - 12/11 | - | - | - | Exportação |
| SCANIA | R113 | 01/91 - 12/98 | - | DS 10.6 L SOHV | Entre Eixos | Série P50 |
| SCANIA | R114 | 01/98 - 12/06 | - | DS 10.6 L SOHV | Entre Eixos | Série P50 |
| SCANIA | R124 | 01/98 - 12/08 | - | DS 11.7 L SOHV | Entre Eixos | Série P50 |
| SCANIA | R380 | 01/07 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | Série P50 |
| SCANIA | R420 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | Série P50 |
| SCANIA | R420 | 01/08 - 12/09 | - | DS 11.7 L SOHV | Entre Eixos | Série P50 |
| SCANIA | R470 | 01/07 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | Série P50 |
| SCANIA | T113 | 01/92 - 12/98 | - | DS 10.6 L SOHV | Entre Eixos | Série P50 |

