Peso (kg)0.128
Código de Barras7890903123295
Embalagem (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N1800
EBC
FA264
FERODO
FDB2190
FISCHER
FJ 1460
HONDA
59301T2E00A
SBS
140
SBS
708
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Observações | ||||
| AKT | AK 125 SC Dynamic | 01/09 - 12/13 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| DAFRA | Citycom 300 | 01/15 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| DAFRA | Citycom 300 I | 01/10 - 12/17 | Dianteiro / Traseiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| PGO | DR 50 Big | 01/01 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| PGO | PGO T-REX 50 3 | 01/02 - 12/09 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SIGMA | Sigma 100 5A | 01/09 - 12/12 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SUZUKI | AN 125X Star | 01/04 - 12/10 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SYM | Crox 125 | 01/14 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SYM | Crox 150 | 01/14 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SYM | Fiddle 125 | 01/14 - 12/17 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SYM | Jet 50 Euro | 01/99 - 12/02 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SYM | Sport Bonus 115 5R | 01/20 - 12/20 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |
| SYM/SANYANG | Passing 110 | 01/95 - 12/99 | Dianteiro | Dimensões:70,0X 41,0 X 8,0 85,5 X 43,1 X 8,0 |

