Peso (kg)1.970
Código de Barras7890903068701
Embalagem (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
CASE
E61744
CATERPILLAR
5Y0154
DYNAPAC
927988
FIAT ALLIS
5285260
KOMATSU
1216226491
MERITOR
801025
SPICER
6C3X
VME CLARK
3319843
Comprimento Total (mm)126
Diametro das Capas34.92
Distancia Total entre Furos Mancal M114.4
Distan entre Furos43
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Combustível | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| CASE | Escavadeira LY-2P | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| CASE | Trator W18 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| CASE | Trator W20 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| CASE | Trator W20B | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| CATERPILLAR | Pá 930 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| DYNAPAC | Compactador CT-25 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| DYNAPAC | Trator TR-25 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| EMAQ-BANTAN | Guindaste ES-488 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| EMAQ-BANTAN | Guindaste S-628 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá 134BR | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá 1500B | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá 1900B | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá FR-10M | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| FIAT ALLIS | Pá FR-12M | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| KOMATSU | Guindaste 150 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| KOMATSU | Moto HWB A400E | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| KOMATSU | Moto HWB A450E | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| KOMATSU | Retroescavadeira 660 M11 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| MULLER | Compactador AP23 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| MULLER | Compactador AP23 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| MULLER | Compactador AP26 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| MULLER | Compactador AP26 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| MULLER | TM 14 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| MULLER | TM 14 | 22SP | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | TM 14 | Florestal TS22 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-18 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-18 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4203 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4203 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4205 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4205 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | Com Graxeira |
| TEMA TERRA | 8000 Pé de Carneiro | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | 8000 Pé de Carneiro | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| TEMA TERRA | Compactador de Pneus | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | Compactador de Pneus | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| TEMA TERRA | SP-5500 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | SP-5500 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| TEMA TERRA | TT-4420 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | TT-4420 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| TEREX | Trator D6D-PS. | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEREX | Trator D6D-PS. | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VILLARES | Guindaste Cabine Giratória 20VE / VF / VG | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VILLARES | Guindaste Cabine Giratória 20VE / VF / VG | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Empilhadeira C 500Y | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Empilhadeira C 500Y | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Guindaste AW 714 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Guindaste AW 714 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Guindaste AW 720 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Guindaste AW 720 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | HD 125 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | HD 125 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | HD 85 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | HD 85 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 45C | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 45C | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 55 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 55 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | Com Graxeira |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | A | 01/50 - 12/11 | - | - | - |

