Peso (kg)3.290
RolamentoSim
Código de Barras7890903033730
Embalagem (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04011
FREMAX
FWB0053
GENERAL MOTORS
90538941
HIPPER FREIOS
HFCD26D
IMA
AL509
VOBER
30419
Total Furos5
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/10 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Furos 33 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/04 - 12/10 | Dianteiro | Com ABS | 2.4 16V | Com Rolamento | 5 Furos 33 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/99 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | - | Com Rolamento | 5 Furos 33 Dentes |

