Peso (kg)2.500
Código de Barras7890903035642
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Referência Cruzada
COFAP
JDC04306
GENERAL MOTORS
932902609
IMA
AL1120
SPICER
4531379
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/02 - 12/12 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/03 - 12/12 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | - | 01/03 - 12/12 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | - | 01/08 - 12/13 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.4 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/04 - 12/12 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |

