Peso (kg)4.995
Código de Barras7890903024189
Embalagem (mm)210 x 185 x 165
Referência Cruzada
CHRYSLER
70990329
INDISA
153001
INDISA
808031
PERKINS
70991412
SCHADEK
20138
SKF
VKPC4671
URBA
UB0329
VETORE
VBD329
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Observações | |||||||
| CBT | Trator 1000 | - | 01/66 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Com Polia |
| CHRYSLER | D 400 | - | 01/72 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Com Polia |
| MASSEY FERGUSON | MF 5265 | - | 01/66 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Com Polia |
| MASSEY FERGUSON | MF 65 | R | 01/66 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Com Polia |
| PERKINS | Perkins | - | 01/66 - 12/76 | 4203 | 4 | Diesel | Com Polia |

