Peso (kg)1.205
Código de Barras7890903024097
Embalagem (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
FORD
BF9T8501BA
GENERAL MOTORS
93347205
INDISA
105002
SCHADEK
20093
SCHADEK
90000307 (20093)
SKF
VKPC4904
URBA
UB0577
VETORE
VBD580
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Cilindros | ||||||||
| Combustível | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| FORD | F 1000 | - | 01/80 - 12/90 | MWM Sprint | - | Gasolina | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| FORD | F 250 | XL/XLT | 01/99 - 12/06 | 4.2 Sprint Turbo | 6 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| FORD | F 350 | - | 01/99 - 12/06 | 4.2 Sprint Turbo | 6 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| GENERAL MOTORS | 6.150 | - | 01/85 - 12/06 | MWM Sprint | - | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| GENERAL MOTORS | Grand Blazer | DLX | 01/99 - 12/06 | 4.2 Sprint Turbo | 6 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| GENERAL MOTORS | Silverado | DLX | 01/99 - 12/01 | 4.2 Sprint Turbo | 6 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| M.W.M. | MWM | - | 01/85 - 12/06 | MWM Sprint | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |
| M.W.M. | MWM | - | 01/99 - 12/06 | MWM 4.2 Sprint Turbo | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07T / 4.07TCA / 6.07 TCA, 4 e 6 Cil., Engrenagem 15° |

