Peso (kg)7.815
Código de Barras7890903073644
Embalagem (mm)140 x 280 x 140
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
93278437
SPICER
BA401064X
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Tração | Motor | Cilindros | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||
| Ano | ||||||||||||
| Posição | ||||||||||||
| Tração | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Cilindros | ||||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||||
| Modelo do Diferencial | ||||||||||||
| Blocante | ||||||||||||
| Dentes da Coroa | ||||||||||||
| Dentes do Pinhão | ||||||||||||
| FORD | F 2000 | - | 01/80 - 12/85 | Traseiro | 4x2 | MWM D229 | - | DANA | 60 | Convencional | 41 | 10 |
| GENERAL MOTORS | Silverado | - | 01/97 - 12/99 | Traseiro | 4x2 | MWM Sprint | 6 | DANA | 60 | Trac Lock | 41 | 10 |
| GENERAL MOTORS | Silverado | Conquest | 01/00 - 12/01 | Traseiro | 4x2 | MWM Sprint | 6 | DANA | 60 / 60HD | Trac Lock | 41 | 10 |

