Código
N 3045
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.600
PivôSim
Código de Barras7897499921304
Embalagem (mm)82 x 42 x 167
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
1603202
GENERAL MOTORS
90539896
GENERAL MOTORS
90542574
LEMFORDER
1773901
PERFECT
PVI1026
SKF
VKDS4930
TRW
PS4405
VIEMAR
503125
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Direção | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/00 - 12/10 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/00 - 12/10 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | Caixa de Direção ZF |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 05/98 - 12/02 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | 05/98 - 06/10 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Pick-up | 01/98 - 12/03 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Wagon | 05/98 - 12/02 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/07 - 12/10 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |

