Código
AP 25124
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Convencional
Peso (kg)1.900
Código de Barras7890903039268
Embalagem (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
B47542
COFAP
B47581
COFAP
SB27020
MONROE
15909
MONROE
27001
MONROE
30001
MONROE
37909
TRW
H21045T
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Motor | ||||||
| FORD | Belina | I | 01/68 - 12/77 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.4 8V CHT |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 04/81 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.4 8V CHT |
| FORD | Belina | II | 05/81 - 10/89 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.6 8V |
| FORD | Belina | II | 11/89 - 12/92 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.8 8V |
| FORD | Corcel | I | 01/68 - 12/77 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.4 CHT |
| FORD | Corcel | II | 01/78 - 04/81 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.4 CHT |
| FORD | Corcel | II | 05/81 - 12/86 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 1.6 8V |
| FORD | Del Rey | - | 01/81 - 12/91 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - |
| FORD | Scala | - | 01/83 - 12/86 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - |

