Peso (kg)0.215
Código de Barras7890903066073
Embalagem (mm)150 x 300 x 150
Referência Cruzada
MONROE AXIOS
5412724
SKF
VKJP1005
SKF
VKJP3005
SPICER
213017G
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Transmissão | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Transmissão | ||||||
| Motor | ||||||
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/06 | Roda | Automático / Manual | 1.8 |
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/08 | Roda | Automático / Manual | 1.6 8V |
| AUDI | TT | - | 01/99 - 12/06 | Roda | Manual | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | Bora | - | 01/00 - 12/05 | Roda | Automático / Manual | 2.0 8V |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/94 - 12/14 | Roda | Automático / Manual | 2.0 8V |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/99 - 12/14 | Roda | Automático / Manual | 1.6 8V / 1.8 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Alemão | 01/88 - 12/97 | Roda | Automático / Manual | - |

