Código
N 1014
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.483
PivôSim
Código de Barras7897499910834
Embalagem (mm)60 x 135 x 80
Referência Cruzada
COFAP
PSC01009M
LEMFORDER
3066101
PERFECT
PVI1009
SKF
VKDS4915
TRW
PS851
TRW
PS851X
VIEMAR
503035
VOLKSWAGEN
377407365B
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Motor | |||||||
| VOLKSWAGEN | Gol | G2 / G3 / G4 | 12/97 - 12/13 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | 1.0 8V (EA111) / 1.6 8V (EA111) / 2.0 16V |
| VOLKSWAGEN | Parati | G2 / G3 / G4 | 01/96 - 12/12 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | - |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | G2 / G3 / G4 | 11/97 - 06/11 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | - |

