Código
N 1058
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.355
PivôSim
Código de Barras7897499923711
Embalagem (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
COFAP
PSC53001M
PERFECT
PVI7365
SKF
VKDS6007
TRW
JBJ113
VIEMAR
503119
VOLKSWAGEN
1J0407365A
VOLKSWAGEN
1J0407365B
VOLKSWAGEN
1J0407365C
VOLKSWAGEN
1J0407365D
Ø14
Diam ØFuro - 8,5mm
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Motor | |||||||
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/06 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | 1.6 8V / 1.8 20V / 1.8 20V Turbo |
| VOLKSWAGEN | Bora | - | 01/04 - 12/06 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | 2.0 8V |
| VOLKSWAGEN | Golf | G4 | 01/99 - 12/12 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | 1.6 8V / 2.0 8V |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | - | 01/00 - 12/12 | Dianteiro Inferior | Esquerdo | Hidráulica | - |

