Peso (kg)2.565
Código de Barras7890903024141
Embalagem (mm)146 x 197 x 148
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
7322682
GENERAL MOTORS
52258899
INDISA
254000
SCHADEK
20022
SCHADEK
90000401 (20022)
SKF
VKPC4575
URBA
UB0135
VETORE
VBD119
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Motor | ||||||
| Cilindros | ||||||
| Combustível | ||||||
| Observações | ||||||
| CLARK | CFY-20 | 01/63 - 12/71 | GM 151 | 4 | Diesel | Sem ar condicionado |
| CLARK | CFY-25 | 01/63 - 12/71 | GM 151 | 4 | Diesel | Sem ar condicionado |
| CLARK | CFY-60 | 01/69 - 12/83 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| CLARK | CHY-100 | 01/69 - 12/83 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| CLARK | CHY-120 | 01/69 - 12/83 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| CLARK | CHY-70 | 01/69 - 12/83 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| CLARK | CHY-80 | 01/69 - 12/83 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/76 - 12/84 | 151 | - | Gasolina | Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/81 - 12/92 | 250 | 6 | Gasolina | Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/81 - 12/92 | 250 | 6 | Gasolina | Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | Caravan | 01/69 - 12/92 | - | 4 | Gasolina | Sem Polia Eletromagnética. Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | Opala | 01/69 - 12/92 | - | 4 | Gasolina | Sem Polia Eletromagnética. Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/76 - 12/84 | 151 | 4 | Gasolina | Sem ar condicionado |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/81 - 12/92 | 250 | 6 | Gasolina | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 110J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 130J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 150J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 40K | 01/69 - 12/92 | GM 151 | 4 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 50K | 01/69 - 12/92 | GM 151 | 4 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 60J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 70J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 80J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| HYSTER | 90J | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| YALE | 83P-060 | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| YALE | 83P-080 | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |
| YALE | 83P-100 | 01/69 - 12/92 | GM 250 | 6 | Diesel | Sem ar condicionado |

