Peso (kg)3.340
RolamentoSim
Código de Barras7890903078106
Embalagem (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
COFAP
CRC04005
FREMAX
FWB0408
GENERAL MOTORS
9156621
GENERAL MOTORS
93293082
HIPPER FREIOS
HFCT25
IMA
AL114
MDS
CT48
VOBER
30409
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/06 | Traseiro | Sem ABS | 1.8 8V | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Traseiro | Sem ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/99 - 12/14 | Traseiro | Sem ABS | - | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/03 - 12/10 | Traseiro | Sem ABS | 1.8 | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/12 | Traseiro | Sem ABS | 2.0 | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/99 - 12/12 | Traseiro | Sem ABS | - | Com Rolamento | 4 Furos |

