Peso (kg)1.115
Código de Barras7890903023113
Embalagem (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
1334013
GENERAL MOTORS
52250937
GENERAL MOTORS
90106656
GENERAL MOTORS
93224702
GENERAL MOTORS
93231147
GENERAL MOTORS
94636985
INDISA
25047
INDISA
252001
SCHADEK
20001
SCHADEK
90000513 (20001)
SKF
VKPC85400
SKF
VKPC85400A
URBA
UB0149
VETORE
VBD117
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Ipanema | 01/89 - 12/95 | 1.0 / 2.0 | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 21 dentes |
| GENERAL MOTORS | Kadett | 01/89 - 12/95 | 1.8 / 2.0 | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 21 dentes |
| GENERAL MOTORS | Monza | 01/82 - 12/95 | 1.8 / 2.0 | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 21 dentes |

