Peso (kg)1.850
Código de Barras7890903079684
Embalagem (mm)238 x 181 x 50
Referência Cruzada
BOSCH
BFP96
COBREQ
N348
FRAS-LE
PD61
GENERAL MOTORS
90512037
SYL
1084
TRW
RCPT01790
Largura 174
Espessura 120
Comprimento Externo 1 (mm)155
Comprimento Externo 2 (mm)156
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Motor | Tipo de Freio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Motor | |||||
| Tipo de Freio | |||||
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/92 - 12/95 | Dianteiro | 2.0 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/05 | Dianteiro | 2.0 16V | Teves |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/98 - 12/05 | Dianteiro | 2.2 16V | Teves |

