Peso (kg)1.320
Código de Barras7890903079363
Embalagem (mm)178 x 145 x 50
Referência Cruzada
BOSCH
BFP39
COBREQ
N319
FRAS-LE
PD37
GENERAL MOTORS
93213479
GENERAL MOTORS
93249477
SYL
1094
TRW
RCPT01110
Largura 147
Espessura 118
Comprimento Externo 1 (mm)156
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Motor | Tipo de Freio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Motor | |||||
| Tipo de Freio | |||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/94 - 12/96 | Dianteiro | 1.8 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/92 - 12/98 | Dianteiro | 2.0 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/95 - 12/98 | Dianteiro | 2.2 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Suprema | 04/93 - 12/95 | Dianteiro | 2.0 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Suprema | 10/95 - 12/96 | Dianteiro | 2.2 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/93 - 12/96 | Dianteiro | 2.0 | Teves |

