Peso (kg)2.642
Código de Barras7890903010960
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º20 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC0221
GENERAL MOTORS
93225237
IMA
AL1041
SPICER
333299
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/96 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/06 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.2 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.4 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 12/10 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 25 dentes int. / 34 dentes ext. |

