Peso (kg)3.820
RolamentoSim
Código de Barras7890903078090
Embalagem (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04007
FREMAX
FWB0411
GENERAL MOTORS
9156305
HIPPER FREIOS
HFCT23E
IMA
AL116
MDS
CT48A
VOBER
30414
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | - | 01/99 - 12/12 | Traseiro | Com ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Furos |
| GENERAL MOTORS | Vectra | - | 01/97 - 12/06 | Traseiro | Com ABS | 2.2 | Com Rolamento | 5 Furos |
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 01/05 - 12/10 | Traseiro | Com ABS | 2.4 16V | Com Rolamento | 5 Furos |
| GENERAL MOTORS | Zafira | - | 01/99 - 12/12 | Traseiro | Com ABS | - | Com Rolamento | 5 Furos |

