Peso (kg)3.130
Código de Barras7890903033976
Embalagem (mm)230 x 100 x 75
Referência Cruzada
CITROËN
1328045080
COFAP
CRC03014
FREMAX
FWB0522
HIPPER FREIOS
HFCD41
HIPPER FREIOS
HFCD681
IMA
AL942
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| CITROËN | Jumper | 01/03 - 12/08 | Dianteiro | Sem ABS | 2.8 | Sem Rolamento | Aro 15 28 Dentes Ø 49mm |
| CITROËN | Jumper | 01/09 - 12/15 | Dianteiro | Sem ABS | 2.3 | Sem Rolamento | Aro 15 28 Dentes Ø 49mm |
| FIAT | Ducato | 01/03 - 06/17 | Dianteiro | Sem ABS | 2.8 | Sem Rolamento | Aro 15 28 Dentes Ø 49mm |
| PEUGEOT | Boxer | 01/03 - 12/08 | Dianteiro | Sem ABS | 2.8 | Sem Rolamento | Aro 15 28 Dentes Ø 49mm |

