Código Atual
NJH31-1549
Segmento
Transmissão
Grupo de Produtos
Junta Homocinética
Código Antigo
NJH01-7080
Produto
Junta Fixa
Peso (kg)2.500
Código de Barras7890903011011
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º300 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC03119
FIAT
9566722180
IMA
AL1063
SKF
VKJA41035A
SPICER
29311549
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| CITROËN | Jumper | 01/98 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.8 | Aro 15 | 39 dentes int. / 28 dentes ext. |
| CITROËN | Jumper | 03/98 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.5 | Aro 15 | 39 dentes int. / 28 dentes ext. |
| FIAT | Ducato | 01/98 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.8 | Aro 15 | 39 dentes int. / 28 dentes ext. |
| FIAT | Ducato | 03/98 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.5 | Aro 15 | 39 dentes int. / 28 dentes ext. |
| PEUGEOT | Boxer | 01/98 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.8 | Aro 15 | 39 dentes int. / 28 dentes ext. |
| PEUGEOT | Boxer | 03/98 - 12/08 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.5 | Aro 15 | 39 dentes int. / 28 dentes ext. |

