Peso (kg)0.510
Código de Barras7890903054384
Embalagem (mm)90 x 90 x 35
Referência Cruzada
MERITOR
801009
SPICER
5153X
SPICER
5153XS
SPICER
5625X
Comprimento Total (mm)81
Diametro das Capas27
Diametro Espiga16
Comprimento Total sem Capa (mm)75
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||||
| Ano | ||||||||||||||
| Lado | ||||||||||||||
| Transmissão | ||||||||||||||
| Tração | ||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Cilindros | ||||||||||||||
| Combustível | ||||||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||||||
| Observações | ||||||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||||||
| Modelo do Diferencial | ||||||||||||||
| Cardan | ||||||||||||||
| FORD | F 100 | - | 01/60 - 12/68 | - | - | 4x2 | 272 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | - | A |
| FORD | F 100 | - | 01/68 - 12/79 | - | - | 4x2 | 272 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | - | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/79 - 12/92 | - | - | 4x2 | MWM 229-4 | - | - | - | 4 velocidades | - | - | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/82 - 12/92 | - | - | 4x2 | 3.6 | - | - | 1310 SERIES | - | BRASEIXOS / DANA | - | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/82 - 12/92 | - | - | 4x2 | 3.6 | - | - | 1310 SERIES | A / G / D | DANA | - | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/82 - 12/92 | - | - | 4x2 | 3.6 | - | - | 1310 SERIES | A / G 4velocidades | BRASEIXOS | - | A |
| FORD | F 350 | - | 01/62 - 12/71 | - | - | 4x2 | - | - | Diesel | - | - | - | - | B / E |
| FORD | F 75 | - | 01/60 - 12/75 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| FORD | F 75 | - | 01/60 - 12/75 | - | - | 4x4 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | H / I |
| FORD | Galaxie | - | 01/66 - 12/68 | - | Automático / Manual | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | DANA | - | A |
| FORD | Jeep | - | 01/60 - 12/78 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| FORD | Jeep | - | 01/60 - 12/78 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | CJB6 | - | - | A |
| FORD | Jeep | - | 01/60 - 12/78 | - | - | 4x4 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | H / I |
| FORD | Jeep | - | 01/60 - 12/78 | - | - | 4x4 | - | - | Gasolina | - | CJB | - | - | H / I |
| FORD | Maverick | - | 01/74 - 12/79 | - | Automático / Manual | 4x2 | 2.3 / 302 / 4.0 | - | - | - | - | - | - | A |
| FORD | Maverick | - | 01/74 - 12/79 | - | Automático | 4x2 | 302 | - | - | - | 4 Marchas | - | - | A |
| FORD | Ranger | Cabine Dupla | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | - | - | - | H |
| FORD | Ranger | Cabine Dupla | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | Tubo = 608 mm | - | - | H |
| FORD | Ranger | STX | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | - | - | - | H |
| FORD | Ranger | STX | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | Tubo = 608 mm | - | - | H |
| FORD | Ranger | XL | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | - | - | - | H |
| FORD | Ranger | XL | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | Tubo = 608 mm | - | - | H |
| FORD | Ranger | XLT | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | - | - | - | H |
| FORD | Ranger | XLT | 01/94 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.0 L 12V Sohc V6 | - | - | - | Tubo = 608 mm | - | - | H |
| FORD | Ranger | Cabine Dupla | 01/98 - 12/06 | - | Manual | 4x4 | 2.5 HS Maxion | - | - | - | Tubo = 608 mm | - | - | H |
| FORD | Rural | - | 01/60 - 12/75 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| FORD | Rural | - | 01/60 - 12/75 | - | - | 4x4 | - | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | - | H / I |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | - | 01/70 - 12/84 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | - | 01/72 - 12/82 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | - | 01/77 - 12/84 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | - | 01/65 - 12/84 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A / B / E |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | - | 01/79 - 12/89 | - | - | 4x2 | Perkins | - | - | - | - | - | - | B / E |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | - | 01/64 - 12/70 | - | - | 4x2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | B / E |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | - | 01/64 - 12/77 | - | - | 4x2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | B / E |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | - | 01/70 - 12/76 | - | - | 4x2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | Bonanza | - | 01/89 - 12/95 | - | Manual | 4x2 | 4.1 | - | - | - | Após série 15733 | - | - | A |
| IVECO | Daily 35.10 | Furgão | 01/00 - 12/02 | - | - | 4x2 | 2.8 L 8V Sohc L4 | - | - | - | - | - | - | B / E |
| IVECO | Daily 35.10 | - | 01/00 - 12/06 | - | - | 4x2 | 2.8 L 8V Sohc L4 | - | - | - | - | - | - | B / E |
| IVECO | Daily 35.10 | Furgão | 01/00 - 12/06 | - | - | 4x2 | 2.8 L 8V Sohc L4 | - | - | - | - | - | - | C |
| JEEP | Cherokee | Sport | 01/98 - 12/01 | Câmbio | Automático / Manual | 4x4 | 2.5 / 4.0 | - | Diesel / Gasolina | - | - | DANA | 35 / 44-4 | H / I |
| JEEP | Grand Cherokee | Laredo | 01/97 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.7 | 8 | Gasolina | - | - | - | - | H / I |
| JEEP | Grand Cherokee | Limited | 01/97 - 12/02 | - | Manual | 4x4 | 4.7 | 8 | Gasolina | - | - | - | - | H / I |
| TOYOTA | Hilux | - | 01/97 - 12/08 | - | Manual | 4x2 | 2.8 Sohc | - | Diesel | - | - | - | - | A |
| TOYOTA | Hilux | - | 01/97 - 12/08 | - | Manual | 4x4 | 2.8 Sohc | - | Diesel | - | - | - | - | - |
| TROLLER | T4 | - | 01/98 - 09/00 | - | - | 4x4 | - | - | Diesel | - | - | - | - | A |
| TROLLER | T4 | - | 10/00 - 12/01 | - | - | 4x4 | - | - | Diesel | - | - | - | - | A |
| VOLKSWAGEN | D-400 | - | 01/69 - 12/82 | - | - | 4x2 | - | - | Diesel | - | - | - | - | B / E |
| VOLKSWAGEN | Kombi | - | 01/57 - 12/78 | - | - | 4x2 | - | - | Gasolina | - | - | - | - | A |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | - | Manual | 4x2 | - | - | Diesel | - | Direção Avançada - Cardan do ventilador | - | - | T |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | - | Manual | 4x2 | - | - | Diesel | - | Direção Recuada - Cardan do Ventilador | - | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | Manual | 4x2 | - | - | Diesel | - | CH 301658/... - Cardan do ventilador | - | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | Manual | 4x2 | - | - | Diesel | - | CH.../301657 - Cardan do ventilador | - | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | Manual | 4x2 | - | - | Diesel | - | Direção Avançada - Cardan do Ventilador | - | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | Manual | 4x2 | - | - | Diesel | - | Direção Recuada - Cardan do Ventilador | - | - | T |

