Peso (kg)0.360
Código de Barras7890903024455
Embalagem (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
BROSOL
245711
CARTER
60376
GENERAL MOTORS
52269924
GENERAL MOTORS
52272639
GENERAL MOTORS
52288627
GENERAL MOTORS
93209828
GENERAL MOTORS
94636436
GENERAL MOTORS
94644682
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Motor | |||||
| Cilindros | |||||
| Combustível | |||||
| GENERAL MOTORS | Bonanza | 01/90 - 12/93 | 4.1 8V | 6 | Álcool |
| GENERAL MOTORS | Caravan | 01/85 - 12/88 | 4.1 8V | 6 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Caravan | 01/85 - 12/92 | 2.5 8V / 4.1 8V | 4 / 6 | Álcool / Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Opala | 01/85 - 12/88 | 4.1 8V | 6 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Opala | 01/85 - 12/92 | 2.5 8V / 4.1 8V | 4 / 6 | Álcool / Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/85 - 12/88 | 4.1 8V | 6 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/85 - 12/93 | 4.1 8V | 6 | Álcool |

