Código
N 703
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Barra de Ligação
Peso (kg)4.000
Código de Barras7897499916874
Embalagem (mm)190 x 140 x 110
Referência Cruzada
AGRALE
6006007017000
LEMFORDER
3387101
TRW
BLE2265
VOLKSWAGEN
2R0422355B
VOLKSWAGEN
T06415801B
Ø22
Comprimento (mm)1449
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Motor | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Motor | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| AGRALE | MA 5.5 | - | 01/94 - 12/96 | Dianteiro | - | - |
| AGRALE | MA 5.5 | T | 01/94 - 12/96 | Dianteiro | - | - |
| AGRALE | MA 7.0 | D | 01/00 - 12/06 | Dianteiro | - | - |
| AGRALE | MA 7.5 | - | 01/96 - 12/00 | Dianteiro | - | - |
| MARCOPOLO | Volare A5 | - | 01/98 - 12/06 | Dianteiro | - | - |
| MARCOPOLO | Volare A6 | - | 01/98 - 12/06 | Dianteiro | - | - |
| MARCOPOLO | Volare A8 | - | 01/02 - 06/12 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 10-160 | - | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Cummins ISF 160 | - |
| VOLKSWAGEN | 13-160 | - | 01/15 - 12/16 | Dianteiro | Cummins ISF 160 | - |
| VOLKSWAGEN | 6-80 | - | 01/82 - 12/86 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 6-90 | - | 01/82 - 12/86 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 7-100 | - | 01/94 - 12/00 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 7-110 | - | 01/02 - 12/06 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 7-90 | - | 01/82 - 12/86 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-100 | - | 01/99 - 12/00 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-120 | - | 01/03 - 12/06 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-120 OD | - | 01/03 - 06/12 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | - | 01/93 - 12/00 | Dianteiro | - | Distância entre eixos 3300 |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | - | 01/93 - 12/00 | Dianteiro | - | Distância entre eixos 3900 |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | - | 01/93 - 12/00 | Dianteiro | - | Distância entre eixos 4300 |
| VOLKSWAGEN | 8-150 | - | 01/00 - 12/11 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | - | 01/00 - 06/16 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-160 | Delivery | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-160 EOD | - | 01/12 - 12/15 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 8-160 EOD | - | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 9-160 EOD | - | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | - | - |
| VOLKSWAGEN | 9-160 EOD | - | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | - | - |

