Peso (kg)3.410
RolamentoSim
Código de Barras7890903033891
Embalagem (mm)137 x 143 x 85
Referência Cruzada
COFAP
CRC04004
FREMAX
FWB0409
GENERAL MOTORS
9156622
HIPPER FREIOS
HFCT26
IMA
AL115
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | - | 01/99 - 12/12 | Traseiro | Com ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Meriva | - | 01/99 - 12/10 | Traseiro | Com ABS | - | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/03 - 12/10 | Traseiro | Com ABS | 1.8 8V | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/14 - 06/18 | Traseiro | Com ABS | 1.4 | Com Rolamento | 4 Furos |
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 01/04 - 12/10 | Traseiro | Com ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 4 Furos |

