Peso (kg)4.660
Código de Barras7890903024318
Embalagem (mm)210 x 185 x 165
Referência Cruzada
INDISA
10009
INDISA
104001
SCHADEK
90000294 (20035)
SKF
VKPC4663
URBA
UB0578
VETORE
VBD578
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Observações | |||||||
| AGCO | FA120 Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | FD9 Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | FD9B Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | FH200 Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | FR10B Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | FR12B Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | FR14B Trator | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | Trator | FR 10B | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | Trator | FR 12B | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGCO | Trator | FR 14B | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGRALE | 7500 | D | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 4 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| AGRALE | BX 4.150 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| CBT | Trator 8450 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 4 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| DYNAPAC | Rolo Compactador | TM 14 | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| FIAT ALLIS | Trator de Esteiras | FA 120 | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| FIAT ALLIS | Trator de Esteiras | FD 9 | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| FIAT ALLIS | Trator de Esteiras | FD 9B | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| FIAT ALLIS | Trator de Esteiras | FE 105B | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| FORD | F 1000 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | - | Gasolina | MWM D229 TURBO |
| IDEAL | Colheitadeira | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| IDEAL | Colheitadeira | 1175 S | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| IDEAL | Colheitadeira | 7500 | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| IDEAL | Colheitadeira | 7700 | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| M.W.M. | MWM | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 4 / 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| MALTRA | Maltra | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Gasolina | MWM D229 TURBO |
| PUMA | 9000 D | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 4 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| PUTZMEISTER | Bomba de Concreto | BSA-1400-D | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | TA 985 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 4 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | TS 980 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 | 4 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VA 1580 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VA 1780 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VM 128 | - | 01/80 - 12/90 | MWM D229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VM 1280 | - | 01/80 - 12/90 | MWM D229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VM 1580 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VM 1780 | - | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VALMET | VR 128 | - | 01/80 - 12/90 | MWM D229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VOLKSWAGEN | 7-110 CO | S | 01/80 - 12/90 | MWM TD229 EC | 4 | Diesel | MWM D229 TURBO |
| VOLVO | Penta Marítimo | - | 01/80 - 12/90 | MWM TBD229 EC / MWM TD229 | 6 | Diesel | MWM D229 TURBO |

