Código
AC 42001
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Convencional
Peso (kg)3.350
Código de Barras7890903102573
Embalagem (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
L13053
MONROE
54511
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Modelo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| AGRALE | MA 10.0 | - | 01/07 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| AGRALE | MA 8.7 | - | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| AGRALE | MA 9.2 | TCA executivo | 01/04 - 12/11 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| VOLARE | Fly | - | 01/11 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| VOLARE | Ikarus | - | 01/11 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |

