Peso (kg)13.600
Código de Barras7897499920130
Embalagem (mm)750 x 130 x 90
Referência Cruzada
FORD
2RR512391B
FORD
2T0511441A
FORD
8C454612AA
FORD
97HU4612AA
LEMFORDER
3387001
Comprimento (mm)578
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | |
|---|---|---|---|
| Veículo | |||
| Ano | |||
| Motor | |||
| FORD | 2422 Cargo | 01/89 - 06/12 | 6 BTAA |
| FORD | 2425 Cargo | 01/96 - 12/02 | 6 BTAA |
| FORD | 2622 Cargo | 01/02 - 06/12 | 6 BTAA |
| FORD | 2630 Cargo | 01/13 - 12/15 | 6 BTAA |
| FORD | 2631 Cargo | 01/02 - 12/06 | 6 BTAA |
| VOLKSWAGEN | 24-220 Worker | 01/00 - 12/01 | Cummins 6 CTA |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Worker | 01/91 - 06/12 | Cummins 6 CTA |
| VOLKSWAGEN | 26-220 Worker | 06/01 - 06/12 | Cummins 6 TCA |
| VOLKSWAGEN | 26-260 Constellation | 01/07 - 06/12 | MWM 6.12 TCE |
| VOLKSWAGEN | 26-260 Worker | 01/02 - 06/12 | MWM 6.12 TCE |
| VOLKSWAGEN | 26-280 Constellation | 01/12 - 12/20 | MWM 6.12 TCE |
| VOLKSWAGEN | 26-300 Worker | 01/00 - 12/01 | Cummins 6 CTA |
| VOLKSWAGEN | 26-310 Worker | 11/01 - 12/06 | Cummins 6 CTA |
| VOLKSWAGEN | 31-260 Constellation | 01/07 - 06/12 | MWM 6.12 TCE |
| VOLKSWAGEN | 31-260 Worker | 10/04 - 06/12 | MWM 6.12 TCE |
| VOLKSWAGEN | 31-280 Constellation | 01/12 - 12/20 | Cummins 6 ISC |
| VOLKSWAGEN | 31-310 Worker | 06/08 - 12/08 | Cummins 6 CTA |
| VOLKSWAGEN | 31-320 Constellation | 01/07 - 06/12 | Cummins 6 ISC |
| VOLKSWAGEN | 31-330 Constellation | 01/12 - 12/20 | Cummins 6 ISC |
| VOLKSWAGEN | 31-370 Constellation | 01/07 - 06/12 | MWM 6.12 TCE |
| VOLKSWAGEN | 31-390 Constellation | 01/12 - 12/20 | Cummins 6 ISC |

