Peso (kg)0.540
Código de Barras7890903068817
Embalagem (mm)90 x 90 x 35
Referência Cruzada
FORD
AB394C051AA
SPICER
5001963
Comprimento Total (mm)92.2
Diametro das Capas27
Aplicações
| Veículo | Ano | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Tração | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Combustível | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| Cardan | ||||||||
| FORD | Ranger | 01/13 - 12/19 | 4x2 | 2.5 | Flex | Série 1330 | Caixa Getrag MT75 5 velocidades | B / E |
| TOYOTA | Hilux | 01/05 - 06/11 | 4x2 | - | Diesel | - | - | - |
| TOYOTA | Hilux | 01/05 - 06/11 | 4x4 | - | Diesel | - | - | - |
| TOYOTA | Hilux | 01/05 - 12/15 | 4x2 | - | - | 1330 Series | Com Graxeira | - |
| TOYOTA | Hilux | 01/05 - 12/15 | 4x4 | - | - | 1330 Series | Com Graxeira | - |
| TOYOTA | SW4 | 01/05 - 06/11 | - | - | Diesel | - | - | - |
| TOYOTA | SW4 | 01/05 - 12/15 | 4x2 | - | - | 1330 Series | Com Graxeira | - |
| TOYOTA | SW4 | 01/05 - 12/15 | 4x4 | - | - | 1330 Series | Com Graxeira | - |

