Peso (kg)3.550
Código de Barras7890903054452
Embalagem (mm)190 x 178 x 74
Referência Cruzada
MERITOR
801013
SPICER
5280X
SPICER
5280XS
Comprimento Total (mm)154
Diametro das Capas49
Diametro Espiga32
Comprimento Total sem Capa (mm)146
Distan entre Furos61
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Lado | Tração | Motor | Combustível | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustível | |||||||||
| Observações | |||||||||
| Cardan | |||||||||
| MERCEDES BENZ | O400 | UPA | 01/95 - 12/05 | Câmbio | 4x2 | OM 457 LA | - | Câmbio DIWA 863 | Z |
| VOLKSWAGEN | 17-240 | OT | 12/12 - 12/14 | - | 4x2 | - | Diesel | - | Z |
| VOLKSWAGEN | 17-260 | OT | 12/12 - 12/16 | - | 4x2 | - | Diesel | - | Z |
| VOLKSWAGEN | 18-310 | OT | 12/12 - 12/14 | - | 4x2 | - | Diesel | - | Z |
| VOLKSWAGEN | 18-320 | OT | 12/12 - 12/14 | - | 4x2 | - | Diesel | - | Z |
| VOLKSWAGEN | 26-220 Worker | - | 01/05 - 12/09 | - | 6X4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 26-260 Worker | - | 01/03 - 12/09 | - | 6X4 | Cummins Interact 6 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 26-260 Worker | - | 01/03 - 12/09 | - | 8X4 | Cummins Interact 6 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 26-280 Constellation | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x4 | MAN 6.9 L 24V SOHV L6 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 26-310 Worker | - | 01/02 - 12/09 | - | 6X4 | Cummins 6CTA 8.3 | - | - | F |
| VOLKSWAGEN | 31-320 Constellation | - | 01/04 - 06/09 | - | 6x4 | - | Diesel | - | F |

