Peso (kg)0.280
Código de Barras7890903056678
Embalagem (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL877
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| País | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/13 - 12/19 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.4 | 22 dentes / Elo 32,5 mm | Brasil |
| HYUNDAI | HB20 | 01/13 - 12/19 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.6 | 22 dentes - elo 32,5 mm | - |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Câmbio | Direito | Manual | 2.0 | 22 dentes - elo 32,5 mm | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 22 dentes - elo 32,5 mm | - |
| KIA MOTORS | Sephia | 01/93 - 12/00 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | 22 dentes - elo 32,5 mm | - |
| KIA MOTORS | Soul | 01/09 - 12/15 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | 22 dentes - elo 32,5 mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 2.0 | 22 dentes - elo 32,5 mm | - |

