Peso (kg)0.840
Código de Barras7890903071329
Embalagem (mm)140 x 140 x 120
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
90289667
GENERAL MOTORS
90447528
MOBENSANI
MB1184
MONROE AXIOS
5211871
SAMPEL
3070
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Motor | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Blazer | 01/98 - 12/11 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 2.0 / 2.2 | Hidráulico |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/93 - 12/98 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 2.0 / 2.2 | Hidráulico |
| GENERAL MOTORS | S10 | 01/98 - 12/11 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | 2.0 / 2.2 | Hidráulico |

