Peso (kg)8.130
Código de Barras7890903138855
Embalagem (mm)790 x 105 x 105
Referência Cruzada
NISSAN
391004JA0A
NISSAN
391004JA0B
NISSAN
391004JA2A
NISSAN
391004KH0A
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Tração | Motor | Sistema de Injeção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Direção | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Sistema de Injeção | |||||||||
| Observações | |||||||||
| NISSAN | Frontier | 01/19 - 12/25 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Turbo | 4x4 | 2.3 | Turbo | 29 dentes lado roda / 30 dentes lado câmbio - comp. 665mm |

