Peso (kg)0.660
Código de Barras7890903076195
Embalagem (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL586
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Cilindros | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Cilindros | ||||||||
| Observações | ||||||||
| HYUNDAI | Azera | 01/10 - 12/16 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 3.0 | 6 | 35 dentes - elo 45,7mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 2.7 | 6 | 35 dentes - elo 45,7mm |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 2.7 | 6 | 35 dentes - elo 45,7mm |

