Peso (kg)1.800
RolamentoSim
Código de Barras7890903078403
Embalagem (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
COFAP
CRC04014
FREMAX
FWB0528
GENERAL MOTORS
90235435
HIPPER FREIOS
HFCD50
IMA
AL503
MDS
CD47
VOBER
30407
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/92 - 12/95 | Dianteiro | Sem ABS | 3.0 | Com Rolamento | 5 Furos |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/94 - 12/98 | Dianteiro | Sem ABS | 2.2 | Com Rolamento | 5 Furos |

