Weight (kg)4.070
CommentsAtenção: esta bandeja é indicada para veículos Com e Sem ABS. O suporte do ABS (fixado ao pivô) deve ser mantido durante a instalação, inclusive nos veículos sem sistema ABS.
Bar Code7890903113647
Package (mm)300 x 300 x 100
Cross Reference
GENERAL MOTORS
93213430C
GRAZZIMETAL
GM2118CPGG
GRAZZIMETAL
GM2118CPMGG
PERFECT
BDJ2118
Applications
| Vehicle | Year | Position | Side | Brake | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | ||||||
| Ano | ||||||
| Position | ||||||
| Side | ||||||
| Brake | ||||||
| Comments | ||||||
| GENERAL MOTORS | Blazer | 01/95 - 12/11 | Front Upper | Right | Com ABS / Sem ABS | With bushings / ABS bracket / Ball joint |
| GENERAL MOTORS | S10 | 01/95 - 12/11 | Front Upper | Right | Com ABS / Sem ABS | With bushings / ABS bracket / Ball joint |

