Weight (kg)6.300
Bar Code7897499942774
Package (mm)900 x 180 x 110
Cross Reference
LEMFORDER
2895301
TRW
BLE2415
VOLKSWAGEN
2R0422803D
VOLKSWAGEN
2TA415701
Ø22
Length (mm)824
Applications
| Vehicle | Model | Year | Position | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | |||||
| Model | |||||
| Ano | |||||
| Position | |||||
| Info | |||||
| VOLKSWAGEN | 7-100 | - | 10/00 - 12/00 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 7-110 | - | 09/02 - 12/05 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 7-120 | - | 03/02 - 08/02 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 8-120 | - | 01/03 - 12/06 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 8-120 OD | - | 10/00 - 06/12 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | CO | 01/98 - 12/00 | Front | Bitola Estreita |
| VOLKSWAGEN | 8-140 | - | 06/98 - 12/00 | Front | Distância entre eixos 4300 |
| VOLKSWAGEN | 8-150 | - | 01/03 - 12/10 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 8-150 | E | 01/03 - 12/10 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | - | 01/00 - 06/16 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 9-150 EOD | - | 04/04 - 06/12 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | 9-150 Worker | E | 07/03 - 06/12 | Front | - |
| VOLKSWAGEN | L80 | - | 08/96 - 10/97 | Front | - |



