Peso (kg)2.320
Código de Barras7890903035680
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º250 Nm
2º- 360º
3º+ 50 Nm
4º+ 60º
Referência Cruzada
IMA
AL1037
SPICER
1771289
VOLKSWAGEN
1J0498099G
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Cambio | |||||||
| Motor | |||||||
| Observación | |||||||
| AUDI | A3 | 01/99 - 12/06 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.8 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |
| AUDI | TT | 01/99 - 12/06 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.8 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Golf | 01/94 - 12/98 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 2.0 | 30 dientes int. / 36 dientes ext. |

